|  頻段 | 型號 |  支持格式 |  輸出功率 |  效率 |  線(xiàn)性 | 
| 700MHz | PAM-07A025A0 PAM-07A050A0  | WCDMA/LTE | 25W/50W | 32.00% | -55dBc | 
| 800MHz | PAM-08A025A0 PAM-08A050A0  | CDMA/EVDOW CDMA/LTE  | 25W/50W | 32.00% | -55dBc | 
| 1800MHz | PAM-18A025A0 PAM-18A050A0  | CDMA/EVDO WCDMA/LTE  | 25W/50W | 30.00% | -55dBc | 
| 1900MHz | PAM-19A025A0 PAM-19A050A0  | CDMA/EVDO WCDMA/LTE  | 25W/50W | 30.00% | -55dBc | 
| 2100MHz | PAM-21A025A0 PAM-26A050A0  | CDMA/EVDO WCDMA/LTE  | 25W/50W | 30.00% | -55dBc | 
| 2600MHz | PAM-26D030A0  | CDMA/EVDO WCDMA/LTE  | 20W | 28.00% | -55dBc | 
| TD-LTE F頻段 | PAM-19F040A0 | TD-LTE | 30W | 28.00% | -55dBc | 
| TD-LTE E頻段 | PAM-23E040A0 | TD-LTE | 40W | 28.00% | -55dBc | 
COPYRIGHT 廈門(mén)市合佳興電子有限公司 版權所有 閩ICP備05007801號